2 de Abril | Dia Mundial de Sensibilização para o Autismo |
4 de Abril | Dia Internacional de Sensibilização sobre Minas e Assistência à Desminagem |
6 de Abril | Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz |
7 de Abril | Dia Mundial da Saúde |
14 de Abril | Dia Nacional de Luta pela Educação Inclusiva |
15 de Abril | Dia Nacional de Conservação do Solo |
22 de Abril | Dia Internacional da Mãe Terra |
23 de Abril | Dia Nacional da Educação de Surdos |
25 de Abril | Dia Mundial da Malária |
26 de Abril | Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial |
28 de Abril | Dia Nacional da Caatinga |
28 de Abril | Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho |
Lista de ONGs
A maior parte das informações disponíveis neste site vieram de dados oferecidos publicamente pelo site dados.gov.br. A Irradie está isenta da responsabilidade por quaisquer ações tomadas baseadas no conteúdo deste site. Em conformidade com a legislação aplicável, a Irradie não se responsabiliza por qualquer dano, prejuízo ou perda. Os materiais disponíveis são direcionados apenas para fins informativos e não constituem publicidade ou aconselhamento jurídico.